Kocaköy Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
30 Eki Per 8 Cemaziyelevvel 1447 05:13 06:35 12:07 15:01 17:28 18:45
31 Eki Cum 9 Cemaziyelevvel 1447 05:14 06:36 12:07 15:01 17:27 18:44
1 Kas Cts 10 Cemaziyelevvel 1447 05:15 06:37 12:07 15:00 17:26 18:43
2 Kas Paz 11 Cemaziyelevvel 1447 05:16 06:38 12:07 14:59 17:25 18:42
3 Kas Pts 12 Cemaziyelevvel 1447 05:17 06:39 12:07 14:58 17:24 18:41
4 Kas Sal 13 Cemaziyelevvel 1447 05:18 06:40 12:07 14:57 17:23 18:41
5 Kas Çar 14 Cemaziyelevvel 1447 05:18 06:41 12:07 14:56 17:22 18:40
6 Kas Per 15 Cemaziyelevvel 1447 05:19 06:42 12:07 14:56 17:21 18:39
7 Kas Cum 16 Cemaziyelevvel 1447 05:20 06:43 12:07 14:55 17:20 18:38
8 Kas Cts 17 Cemaziyelevvel 1447 05:21 06:45 12:07 14:54 17:19 18:37
9 Kas Paz 18 Cemaziyelevvel 1447 05:22 06:46 12:07 14:53 17:18 18:36
10 Kas Pts 19 Cemaziyelevvel 1447 05:23 06:47 12:07 14:53 17:17 18:36
11 Kas Sal 20 Cemaziyelevvel 1447 05:24 06:48 12:07 14:52 17:16 18:35
12 Kas Çar 21 Cemaziyelevvel 1447 05:25 06:49 12:07 14:51 17:15 18:34
13 Kas Per 22 Cemaziyelevvel 1447 05:26 06:50 12:07 14:51 17:15 18:33
14 Kas Cum 23 Cemaziyelevvel 1447 05:27 06:51 12:07 14:50 17:14 18:33
15 Kas Cts 24 Cemaziyelevvel 1447 05:28 06:52 12:08 14:49 17:13 18:32
16 Kas Paz 25 Cemaziyelevvel 1447 05:29 06:53 12:08 14:49 17:12 18:32
17 Kas Pts 26 Cemaziyelevvel 1447 05:30 06:54 12:08 14:48 17:12 18:31
18 Kas Sal 27 Cemaziyelevvel 1447 05:31 06:55 12:08 14:48 17:11 18:31
19 Kas Çar 28 Cemaziyelevvel 1447 05:31 06:56 12:08 14:47 17:10 18:30
20 Kas Per 29 Cemaziyelevvel 1447 05:32 06:58 12:09 14:47 17:10 18:30
21 Kas Cum 1 Cemaziyelahir 1447 05:33 06:59 12:09 14:46 17:09 18:29
22 Kas Cts 2 Cemaziyelahir 1447 05:34 07:00 12:09 14:46 17:08 18:29
23 Kas Paz 3 Cemaziyelahir 1447 05:35 07:01 12:09 14:46 17:08 18:28
Üst