KIZILCAHAMAM
İmsak vaktine kalan süre

09:45:34

31 Ekim 2026

20 Cemaziyelevvel 1448
Muhakkak, Şeytan şöyle dedi: "Yâ Rabbi! İzzetine yemin ederim ki ruhları cesetlerinde oldukça kullarını saptırmaktan geri durmayacağım." Allâhü Teâlâ ise şöyle buyurdu: "İzzetim ve Celâlime yemin olsun ki onlar benden mağfiret talep ettikleri müddetçe ben de onları affetmeye devam edeceğim." (Hadis-i şerif)

İmsak

05:46

Güneş

07:11

Öğle

12:38

İkindi

15:28

Akşam

17:55

Yatsı

19:15

KIZILCAHAMAM Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
25 Eki Paz 14 Cemaziyelevvel 1448 05:40 07:04 12:39 15:34 18:03 19:22
26 Eki Pts 15 Cemaziyelevvel 1448 05:41 07:05 12:38 15:33 18:02 19:21
27 Eki Sal 16 Cemaziyelevvel 1448 05:42 07:06 12:38 15:32 18:01 19:20
28 Eki Çar 17 Cemaziyelevvel 1448 05:43 07:07 12:38 15:31 17:59 19:19
29 Eki Per 18 Cemaziyelevvel 1448 05:44 07:08 12:38 15:30 17:58 19:17
30 Eki Cum 19 Cemaziyelevvel 1448 05:45 07:10 12:38 15:29 17:57 19:16
31 Eki Cts 20 Cemaziyelevvel 1448 05:46 07:11 12:38 15:28 17:55 19:15
1 Kas Paz 21 Cemaziyelevvel 1448 05:47 07:12 12:38 15:27 17:54 19:14
2 Kas Pts 22 Cemaziyelevvel 1448 05:48 07:13 12:38 15:26 17:53 19:13
3 Kas Sal 23 Cemaziyelevvel 1448 05:49 07:14 12:38 15:25 17:52 19:12
4 Kas Çar 24 Cemaziyelevvel 1448 05:50 07:15 12:38 15:24 17:51 19:11
5 Kas Per 25 Cemaziyelevvel 1448 05:51 07:17 12:38 15:24 17:50 19:10
6 Kas Cum 26 Cemaziyelevvel 1448 05:52 07:18 12:38 15:23 17:48 19:09
7 Kas Cts 27 Cemaziyelevvel 1448 05:53 07:19 12:38 15:22 17:47 19:08
8 Kas Paz 28 Cemaziyelevvel 1448 05:54 07:20 12:38 15:21 17:46 19:07
9 Kas Pts 29 Cemaziyelevvel 1448 05:55 07:21 12:38 15:20 17:45 19:06
10 Kas Sal 1 Cemaziyelahir 1448 05:56 07:22 12:38 15:19 17:44 19:05
11 Kas Çar 2 Cemaziyelahir 1448 05:57 07:24 12:38 15:19 17:43 19:05
12 Kas Per 3 Cemaziyelahir 1448 05:58 07:25 12:38 15:18 17:42 19:04
13 Kas Cum 4 Cemaziyelahir 1448 05:59 07:26 12:39 15:17 17:41 19:03
14 Kas Cts 5 Cemaziyelahir 1448 06:00 07:27 12:39 15:16 17:41 19:02
15 Kas Paz 6 Cemaziyelahir 1448 06:01 07:28 12:39 15:16 17:40 19:02
16 Kas Pts 7 Cemaziyelahir 1448 06:02 07:29 12:39 15:15 17:39 19:01
17 Kas Sal 8 Cemaziyelahir 1448 06:03 07:31 12:39 15:14 17:38 19:00
18 Kas Çar 9 Cemaziyelahir 1448 06:04 07:32 12:39 15:14 17:37 19:00
19 Kas Per 10 Cemaziyelahir 1448 06:05 07:33 12:40 15:13 17:37 18:59
20 Kas Cum 11 Cemaziyelahir 1448 06:06 07:34 12:40 15:13 17:36 18:59
21 Kas Cts 12 Cemaziyelahir 1448 06:07 07:35 12:40 15:12 17:35 18:58
22 Kas Paz 13 Cemaziyelahir 1448 06:08 07:36 12:40 15:12 17:35 18:58
23 Kas Pts 14 Cemaziyelahir 1448 06:09 07:37 12:41 15:11 17:34 18:57
24 Kas Sal 15 Cemaziyelahir 1448 06:10 07:38 12:41 15:11 17:33 18:57
25 Kas Çar 16 Cemaziyelahir 1448 06:11 07:40 12:41 15:11 17:33 18:57
Üst