| T.C. | |||||||||||||
|
ÇAMLIDERE KAYMAKAMLIĞINDAN |
|||||||||||||
|
(Milli Emlak Şefliği) |
|||||||||||||
| Satılacak Olan Taşınmazlar | |||||||||||||
| Sıra No | İli | İlçe | Mahalle | Ada | Parsel | Yüzölçümü (m²) | Hazine Hissesi (m²) | Cinsi | İmar durumu | Tahmini Bedeli (TL) | Geçici Teminat (TL) | İhale Saati | İhale Tarihi |
| 1 | Ankara | Çamlıdere | Avdan | 109 | 553 | 990,00 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | 844.000,00 | 168.800,00 | 25.03.2026 | 09:30 |
| 2 | Ankara | Çamlıdere | Avdan | 109 | 189 | 999,93 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | 852.000,00 | 170.400,00 | 25.03.2026 | 09:40 |
| 3 | Ankara | Çamlıdere | Avdan | 109 | 551 | 990,00 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | 844.000,00 | 168.800,00 | 25.03.2026 | 09:50 |
| 4 | Ankara | Çamlıdere | Avdan | 109 | 1367 | 268,50 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | 242.000,00 | 48.400,00 | 25.03.2026 | 10:00 |
| 5 | Ankara | Çamlıdere | Avdan | 215 | 1 | 331,62 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | 300.000,00 | 60.000,00 | 25.03.2026 | 10:10 |
| 6 | Ankara | Çamlıdere | Avdan | 109 | 550 | 990,00 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | 844.000,00 | 168.800,00 | 25.03.2026 | 10:20 |
| 7 | Ankara | Çamlıdere | Avdan | 109 | 548 | 999,88 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | 852.000,00 | 170.400,00 | 25.03.2026 | 10:30 |
| 8 | Ankara | Çamlıdere | Avdan | 140 | 2 | 152,40 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | 140.000,00 | 28.000,00 | 25.03.2026 | 10:40 |
| 9 | Ankara | Çamlıdere | Avdan | 109 | 1358 | 999,75 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | 852.000,00 | 170.400,00 | 25.03.2026 | 10:50 |
| 10 | Ankara | Çamlıdere | Avdan | 109 | 190 | 1.000,04 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | 853.000,00 | 170.600,00 | 25.03.2026 | 11:00 |
| 11 | Ankara | Çamlıdere | Avdan | 109 | 552 | 990,00 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | 844.000,00 | 168.800,00 | 25.03.2026 | 11:10 |
| 12 | Ankara | Çamlıdere | Avdan | 109 | 549 | 990,00 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | 844.000,00 | 168.800,00 | 25.03.2026 | 11:20 |
| 13 | Ankara | Çamlıdere | Avdan | 109 | 326 | 568,52 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | 485.000,00 | 97.000,00 | 25.03.2026 | 11:30 |
| 14 | Ankara | Çamlıdere | Avdan | 183 | 5 | 244,58 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | 222.000,00 | 44.400,00 | 25.03.2026 | 11:40 |
| 15 | Ankara | Çamlıdere | Avdan | 151 | 2 | 297,68 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | 270.000,00 | 54.000,00 | 25.03.2026 | 13:20 |
| 16 | Ankara | Çamlıdere | Avdan | 137 | 1 | 200,00 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | 181.000,00 | 36.200,00 | 25.03.2026 | 13:30 |
| 17 | Ankara | Çamlıdere | Kusura (Kuyubaşı) | 501 | 750,00 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | 451.000,00 | 90.200,00 | 25.03.2026 | 13:40 | |
| 18 | Ankara | Çamlıdere | Kusura (Kuyubaşı) | 502 | 449,00 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | 271.000,00 | 54.200,00 | 25.03.2026 | 13:50 | |
| 19 | Ankara | Çamlıdere | Kusura (Kuyubaşı) | 503 | 750,00 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | 451.000,00 | 90.200,00 | 25.03.2026 | 14:00 | |
| 20 | Ankara | Çamlıdere | Kusura (Kuyubaşı) | 504 | 500,00 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | 301.000,00 | 60.200,00 | 25.03.2026 | 14:10 | |
| 21 | Ankara | Çamlıdere | Kusura (Kuyubaşı) | 505 | 800,00 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | 481.000,00 | 96.200,00 | 25.03.2026 | 14:20 | |
| 22 | Ankara | Çamlıdere | Kusura (Kuyubaşı) | 506 | 800,00 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | 481.000,00 | 96.200,00 | 25.03.2026 | 14:30 | |
| 23 | Ankara | Çamlıdere | Kusura (Kuyubaşı) | 507 | 450,00 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | 271.000,00 | 54.200,00 | 25.03.2026 | 14:40 | |
| 24 | Ankara | Çamlıdere | Kusura (Kuyubaşı) | 508 | 528,00 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | 318.000,00 | 63.600,00 | 25.03.2026 | 14:50 | |
| 25 | Ankara | Çamlıdere | Kusura (Kuyubaşı) | 509 | 500,00 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | 301.000,00 | 60.200,00 | 25.03.2026 | 15:00 | |
| 26 | Ankara | Çamlıdere | Kusura (Kuyubaşı) | 510 | 750,00 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | 451.000,00 | 90.200,00 | 25.03.2026 | 15:10 | |
| 27 | Ankara | Çamlıdere | Kusura (Kuyubaşı) | 511 | 528,00 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | 318.000,00 | 63.600,00 | 25.03.2026 | 15:20 | |
| 28 | Ankara | Çamlıdere | Kusura (Kuyubaşı) | 512 | 750,00 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | 451.000,00 | 90.200,00 | 25.03.2026 | 15:30 | |
| 29 | Ankara | Çamlıdere | Kusura (Kuyubaşı) | 513 | 506,00 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | 305.000,00 | 61.000,00 | 26.03.2026 | 09:30 | |
| 30 | Ankara | Çamlıdere | Kusura (Kuyubaşı) | 514 | 528,00 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | 318.000,00 | 63.600,00 | 26.03.2026 | 09:40 | |
| 31 | Ankara | Çamlıdere | Kusura (Kuyubaşı) | 515 | 533,00 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | 321.000,00 | 64.200,00 | 26.03.2026 | 09:50 | |
| 32 | Ankara | Çamlıdere | Kusura (Kuyubaşı) | 516 | 528,00 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | 318.000,00 | 63.600,00 | 26.03.2026 | 10:00 | |
| 33 | Ankara | Çamlıdere | Kusura (Kuyubaşı) | 517 | 507,00 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | 306.000,00 | 61.200,00 | 26.03.2026 | 10:10 | |
| 34 | Ankara | Çamlıdere | Kusura (Kuyubaşı) | 518 | 800,00 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | 481.000,00 | 96.200,00 | 26.03.2026 | 10:20 | |
| 35 | Ankara | Çamlıdere | Kusura (Kuyubaşı) | 519 | 500,00 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | 301.000,00 | 60.200,00 | 26.03.2026 | 10:30 | |
| 36 | Ankara | Çamlıdere | Kusura (Kuyubaşı) | 520 | 528,00 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | 318.000,00 | 63.600,00 | 26.03.2026 | 10:40 | |
| 37 | Ankara | Çamlıdere | Kusura (Kuyubaşı) | 521 | 450,00 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | 271.000,00 | 54.200,00 | 26.03.2026 | 10:50 | |
| 38 | Ankara | Çamlıdere | Kusura (Kuyubaşı) | 522 | 500,00 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | 301.000,00 | 60.200,00 | 26.03.2026 | 11:00 | |
| 39 | Ankara | Çamlıdere | Kusura (Kuyubaşı) | 523 | 500,00 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | 301.000,00 | 60.200,00 | 26.03.2026 | 11:10 | |
| 40 | Ankara | Çamlıdere | Kusura (Kuyubaşı) | 524 | 500,00 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | 301.000,00 | 60.200,00 | 26.03.2026 | 11:20 | |
| 41 | Ankara | Çamlıdere | Kusura (Kuyubaşı) | 525 | 500,00 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | 301.000,00 | 60.200,00 | 26.03.2026 | 11:30 | |
| 42 | Ankara | Çamlıdere | Kusura (Kuyubaşı) | 526 | 533,00 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | 321.000,00 | 64.200,00 | 26.03.2026 | 11:40 | |
| 43 | Ankara | Çamlıdere | Kusura (Kuyubaşı) | 527 | 533,00 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | 321.000,00 | 64.200,00 | 26.03.2026 | 13:20 | |
| 44 | Ankara | Çamlıdere | Kusura (Kuyubaşı) | 528 | 450,00 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | 271.000,00 | 54.200,00 | 26.03.2026 | 13:30 | |
| 45 | Ankara | Çamlıdere | Kusura (Kuyubaşı) | 529 | 533,00 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | 321.000,00 | 64.200,00 | 26.03.2026 | 13:40 | |
| 46 | Ankara | Çamlıdere | Kusura (Kuyubaşı) | 530 | 533,00 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | 321.000,00 | 64.200,00 | 26.03.2026 | 13.50 | |
| 47 | Ankara | Çamlıdere | Kusura (Kuyubaşı) | 531 | 500,00 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | 301.000,00 | 60.200,00 | 26.03.2026 | 14:00 | |
| 48 | Ankara | Çamlıdere | Beyler | 1334 | 7 | 1.969,00 | 1.877,00 | Arsa | Konut Alanı | 4.585.000,00 | 917.000,00 | 26.03.2026 | 14:10 |
| 49 | Ankara | Çamlıdere | Beyler | 1473 | 5 | 600,00 | 430 | Arsa | Konut Alanı | 1.035.000,00 | 207.000,00 | 26.03.2026 | 14.20 |
| 50 | Ankara | Çamlıdere | Beyler | 1508 | 8 | 944,00 | 632 | Arsa | Konut Alanı | 1.520.000,00 | 304.000,00 | 26.03.2026 | 14.30 |
| 1-Yukarıda nitelikleri belirtilen Hazine taşınmazlarının satış ihaleleri 2886 sayılı Kanunun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile yukarıda belirtilen gün ve saatlerinde Çamlıdere Kaymakamlığı Milli Emlak Şefliğinde teşekkül edecek komisyon huzurunda yapılacaktır. (Adres: Beyler Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:44 Çamlıdere/ ANKARA) | |||||||||||||
| 2-İhaleye katılacak isteklilerin (Her taşınmaz için ayrı ayrı geçici teminat yatırılması gerekir.) ; | |||||||||||||
| a) Geçici Teminat Bedelinin Çamlıdere Malmüdürlüğüne ait “T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı İç Ödemeler Saymanlığı” adına kayıtlı bulunan TR 63000 1000 486 0000 1000 5026 İban no.lu hesaba yatırılıp Çamlıdere Malmüdürlüğünce Onaylı Muhasebe İşlem Fişi'ne çevrildiğine dair makbuzun, (2886 sayılı Kanunun 26. maddesinde belirtilen değerlerden herhangi biri olabilir. Banka Teminat Mektubunun verilmesi halinde işin özelliğini belirtir, "Teminat Mektubunun geçici, süresiz, limit içi olması" ve teyit yazısının da ibrazı gerekir.) | |||||||||||||
| b) Gerçek kişilerin; Yasal yerleşim yeri belgesi (İkametgah ilmuhaberi) ile arkalı-önlü T.C Kimlik no.lu nüfus cüzdanı fotokopisini, | |||||||||||||
| c) Başkası adına ihaleye katılacak olanların, adlarına düzenlenmiş noter tasdikli vekaletnameyi, | |||||||||||||
| d) Tüzel kişilerin; İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikce tasdik edilmiş yetki belgesi ve imza sirkülerinin veya vekaletname verilmesi halinde belge aslının ya da noterlikçe tasdik edilmiş örneğinin ve vergi sicil numarasını gösterir belgenin, İhale başlama saatine kadar Komisyon Başkanlığına verilmesi zorunludur. | |||||||||||||
| 3-Satılacak taşınmazların ihale bedeli peşin ödenmesi halinde %20 indirim uygulanacak olup talep üzerine ihale bedelinin 5.000,00-TL'yi geçmesi halinde, 1/4'ü peşin kalan kısmı yıllık kanuni fazi uygulanmak suretiyle en fazla iki yılda üçer aylık dilimler halinde 8 eşit taksitlendirme yapılabilmektedir. | |||||||||||||
| 4-Hazine taşınmazlarının satış işlemlerinde, satış bedeli üzerinden Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü tarafından; 5 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için %1 (yüzde bir), 5 Milyon TL'den 10 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için %0.5 (binde beş), 10 milyon TL'yi aşan kısmı için %0.25 (on binde yirmi beş) oranında işlem bedeli alınacaktır. | |||||||||||||
| 5-4706 sayılı Kanun gereğince Hazineye ait taşınmazlarının satış işlemleri ve işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçdan (KDV, Karar Pulu ve Tapu harcı) müstesna olup satışı yapılan taşınmazlar satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süreyle Emlak Vergisine de tabi değildir. | |||||||||||||
| 6-Taşınmazlara ait şartnameler mesai saatleri içerisinde Çamlıdere Milli Emlak Şefliğinde görülebilir. | |||||||||||||
| 7- Taşınmazlarla ilgili özellik arz eden durumlar, taşınmazın satış şartnamesinde belirtilmiş olup, 2886 sayılı Kanun uyarınca satış şartnamesini imzalayarak ihaleye iştirak eden istekli, ihaleden sonra şartnamedeki hükümleri ve şartnamede belirtilen taşınmazın fiili durumunu gerekçe göstererek ihaleye itiraz edemez, bu durumlar için Hazineden herhangi bir hak ve tazminat talebinde bulunamaz. Taşınmazın imar durumu, imarlı alanlar ile ilgili yapılaşma şartları vb. hususlar istekli tarafından ilgili belediyesinden araştırılarak, bu şartların bilindiği kabul edilecek olup taşınmazın imar durumu, yapılaşma şartları vb. hususlara ilişkin Hazineye sorumluluk yüklenemez, bu hususta Hazineden hak ve tazminat talebinde bulunulamaz. |
|||||||||||||
| 8-Posta yolu ile verilecek tekliflerde, teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine uygun olarak hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce İhale Komisyonuna ulaştırılması şarttır. Postada meydana gelecek gecikmelerden dolayı İdare ve Komisyonca herhangi bir sorumluluk kabul edilmeyecektir. | |||||||||||||
| 9-Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. (TEL: 0312 753 2137) Ayrıca; bu ihaleye ilişkin bilgiler https://ankara.csb.gov.tr/ adresinden öğrenilebilir. | |||||||||||||
| İLAN OLUNUR | |||||||||||||
| 27.02.2026 | |||||||||||||
#ilangovtr
Basın No ILN02413651