İtalya Serie A Puan Durumu ve Fikstür
| # | Takım | O | G | B | M | Av | P | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lazio | 12 | 10 | 2 | 0 | 19 | 32 | GGGBG | |
| 2 | AS Roma | 12 | 9 | 3 | 0 | 25 | 30 | BGGGG | |
| 3 | Inter | 11 | 9 | 1 | 1 | 15 | 28 | GGGMG | |
| 4 | AC Milan | 12 | 8 | 3 | 1 | 14 | 27 | GMGGG | |
| 5 | Como | 12 | 8 | 2 | 2 | 10 | 26 | GGGMG | |
| 6 | Juventus | 12 | 6 | 3 | 3 | 7 | 21 | GMGBG | |
| 7 | Frosinone | 12 | 6 | 2 | 4 | 5 | 20 | BGGMM | |
| 8 | Napoli | 12 | 5 | 3 | 4 | 5 | 18 | BGMBG | |
| 9 | Bologna | 12 | 5 | 3 | 4 | 2 | 18 | GGGGB | |
| 10 | Genoa | 12 | 5 | 1 | 6 | -3 | 16 | GGGMG | |
| 11 | Cagliari | 12 | 5 | 1 | 6 | -7 | 16 | MMMGM | |
| 12 | Atalanta | 11 | 4 | 2 | 5 | -3 | 14 | MBBMG | |
| 13 | Torino | 12 | 4 | 2 | 6 | -3 | 14 | GMMBM | |
| 14 | Lecce | 12 | 3 | 1 | 8 | -13 | 10 | MMMBM | |
| 15 | Fiorentina | 11 | 2 | 3 | 6 | -8 | 9 | MMBGB | |
| 16 | Parma | 12 | 2 | 2 | 8 | -12 | 8 | MBGMM | |
| 17 | Sassuolo | 12 | 2 | 2 | 8 | -15 | 8 | MMMMM | |
| 18 | Monza | 11 | 2 | 1 | 8 | -8 | 7 | GMMMM | |
| 19 | Udinese | 12 | 1 | 3 | 8 | -13 | 6 | MBMMB | |
| 20 | Venezia | 12 | 2 | 0 | 10 | -17 | 6 | MMMGM |
Serie A Fikstür
21 Kasım, Cumartesi
Lazio
3-0
Stadio Olimpico, Rome
Como
2-0
Stadio Giuseppe Sinigaglia, Como
Parma
1-5
Ennio Tardini, Parma
Napoli
1-0
Maradona Stadium, Naples
Dün
Juventus
4-0
Allianz Stadium, Turin
Sassuolo
0-2
Mapei Stadium – Città del Tricolore, Reggio Emilia
Bologna
1-1
Stadio Renato Dall'Ara, Bologna
AC Milan
5-1
San Siro/Giuseppe Meazza, Milan
Atalanta
22:45
New Balance Arena, Bergamo
Bugün
Monza
22:45
Stadio Brianteo, Monza