# Takım O G B M Av P Form
1 Lazio Lazio 12 10 2 0 19 32 GGGBG
2 AS Roma AS Roma 12 9 3 0 25 30 BGGGG
3 Inter Inter 11 9 1 1 15 28 GGGMG
4 AC Milan AC Milan 12 8 3 1 14 27 GMGGG
5 Como Como 12 8 2 2 10 26 GGGMG
6 Juventus Juventus 12 6 3 3 7 21 GMGBG
7 Frosinone Frosinone 12 6 2 4 5 20 BGGMM
8 Napoli Napoli 12 5 3 4 5 18 BGMBG
9 Bologna Bologna 12 5 3 4 2 18 GGGGB
10 Genoa Genoa 12 5 1 6 -3 16 GGGMG
11 Cagliari Cagliari 12 5 1 6 -7 16 MMMGM
12 Atalanta Atalanta 11 4 2 5 -3 14 MBBMG
13 Torino Torino 12 4 2 6 -3 14 GMMBM
14 Lecce Lecce 12 3 1 8 -13 10 MMMBM
15 Fiorentina Fiorentina 11 2 3 6 -8 9 MMBGB
16 Parma Parma 12 2 2 8 -12 8 MBGMM
17 Sassuolo Sassuolo 12 2 2 8 -15 8 MMMMM
18 Monza Monza 11 2 1 8 -8 7 GMMMM
19 Udinese Udinese 12 1 3 8 -13 6 MBMMB
20 Venezia Venezia 12 2 0 10 -17 6 MMMGM

Serie A Fikstür

21 Kasım, Cumartesi
Lazio Lazio
3-0
Stadio Olimpico, Rome
Lecce Lecce
Como Como
2-0
Stadio Giuseppe Sinigaglia, Como
Cagliari Cagliari
Parma Parma
1-5
Ennio Tardini, Parma
AS Roma AS Roma
Napoli Napoli
1-0
Maradona Stadium, Naples
Torino Torino
Dün
Juventus Juventus
4-0
Allianz Stadium, Turin
Venezia Venezia
Sassuolo Sassuolo
0-2
Mapei Stadium – Città del Tricolore, Reggio Emilia
Genoa Genoa
Bologna Bologna
1-1
Stadio Renato Dall'Ara, Bologna
Udinese Udinese
AC Milan AC Milan
5-1
San Siro/Giuseppe Meazza, Milan
Frosinone Frosinone
Atalanta Atalanta
22:45
New Balance Arena, Bergamo
Inter Inter
Bugün
Monza Monza
22:45
Stadio Brianteo, Monza
Fiorentina Fiorentina
Üst