|
T.C. |
|||||||||
|
ANKARA DEFTERDARLIĞI |
|||||||||
|
(Hitit Vergi Dairesi Müdürlüğü) |
|||||||||
|
ÖDEME EMİRLERİ İLAN LİSTESİ(2025) |
|||||||||
| Vergi No | TC Kimlik No | Soyad Ad/Unvan | Adres | Vergi Dönemi | Ana Vergi Kodu | Vergi Kodu | Ana Takip Dosya No | Takip Dosya No | Toplam Borç |
| 0020085266 | 26053327222 | AHMET ACAR | CEVİZLİDERE MAH. 1226 SK. AYTUNA APT A BLOK Kapı No:14 Daire No:14 Tel: ÇANKAYA ANKARA | 202406202406 | 0015 | 0015 | 2025012266CYB0000003 | 2025012214CYO0000063 | 945.274,94 |
| 0020085266 | 26053327222 | AHMET ACAR | CEVİZLİDERE MAH. 1226 SK. AYTUNA APT A BLOK Kapı No:14 Daire No:14 Tel: ÇANKAYA ANKARA | 202404202406 | 0033 | 0033 | 2025012266CYB0000003 | 2025012214CYO0000047 | 74.086,87 |
| 0020085266 | 26053327222 | AHMET ACAR | CEVİZLİDERE MAH. 1226 SK. AYTUNA APT A BLOK Kapı No:14 Daire No:14 Tel: ÇANKAYA ANKARA | 202301202312 | 0010 | 0010 | 2025012266CYB0000003 | 2025012214CYO0000064 | 70.553,66 |
| 0251108103 | MIRBEK AKHMATOV | OĞUZLAR MAH.1392.SOK.NOI:23/2 ÇANKAYA/ANKARA | 202401202401 | 0015 | 0015 | 2025042966CYB0000001 | 2025042914CYO0000016 | 208.290,65 | |
| 0251108103 | MIRBEK AKHMATOV | OĞUZLAR MAH.1392.SOK.NOI:23/2 ÇANKAYA/ANKARA | 202406202406 | 0015 | 0015 | 2025042966CYB0000001 | 2025042914CYO0000005 | 96.666,67 | |
| 0552174648 | ABDULHAMEED ABDULKADHIM OBAID ALOABID | Ankara - Kapı No:YOK Daire No:YOK Tel:+9053271705 | 202403202403 | 0015 | 0015 | 2025012166CYB0000001 | 2025012114CYO0000006 | 694.496,44 | |
| 0840700602 | 18694441030 | TOLGAHAN ARSLAN | BADEMLİK MAH. ANAVATAN CAD. FEVZİ BEY APT. Kapı No:77 Daire No:2 Tel: KEÇİÖREN ANKARA | 202101202112 | 0010 | 0010 | 2025020666CYB0000006 | 2025020614CYO0000086 | 65.892,76 |
| 0840700602 | 18694441030 | TOLGAHAN ARSLAN | BADEMLİK MAH. ANAVATAN CAD. FEVZİ BEY APT. Kapı No:77 Daire No:2 Tel: KEÇİÖREN ANKARA | 202208202208 | 0015 | 0015 | 2025020666CYB0000006 | 2025020614CYO0000091 | 42.846,37 |
| 0840700602 | 18694441030 | TOLGAHAN ARSLAN | BADEMLİK MAH. ANAVATAN CAD. FEVZİ BEY APT. Kapı No:77 Daire No:2 Tel: KEÇİÖREN ANKARA | 202112202112 | 0015 | 0015 | 2025020666CYB0000006 | 2025020614CYO0000114 | 40.129,97 |
| 0840700602 | 18694441030 | TOLGAHAN ARSLAN | BADEMLİK MAH. ANAVATAN CAD. FEVZİ BEY APT. Kapı No:77 Daire No:2 Tel: KEÇİÖREN ANKARA | 202201202212 | 0010 | 0010 | 2025020666CYB0000007 | 2025020614CYO0000129 | 207.499,76 |
| 0840700602 | 18694441030 | TOLGAHAN ARSLAN | BADEMLİK MAH. ANAVATAN CAD. FEVZİ BEY APT. Kapı No:77 Daire No:2 Tel: KEÇİÖREN ANKARA | 202204202206 | 0033 | 1086 | 2025020666CYB0000007 | 2025020614CYO0000126 | 25.331,36 |
| 0840700602 | 18694441030 | TOLGAHAN ARSLAN | BADEMLİK MAH. ANAVATAN CAD. FEVZİ BEY APT. Kapı No:77 Daire No:2 Tel: KEÇİÖREN ANKARA | 202109202109 | 0015 | 1084 | 2025020666CYB0000008 | 2025020614CYO0000148 | 53.617,60 |
| 0840700602 | 18694441030 | TOLGAHAN ARSLAN | BADEMLİK MAH. ANAVATAN CAD. FEVZİ BEY APT. Kapı No:77 Daire No:2 Tel: KEÇİÖREN ANKARA | 202203202203 | 0015 | 3080 | 2025020666CYB0000008 | 2025020614CYO0000146 | 207.130,75 |
| 0840700602 | 18694441030 | TOLGAHAN ARSLAN | BADEMLİK MAH. ANAVATAN CAD. FEVZİ BEY APT. Kapı No:77 Daire No:2 Tel: KEÇİÖREN ANKARA | 202209202209 | 0015 | 3080 | 2025020666CYB0000008 | 2025020614CYO0000147 | 2.513.829,64 |
| 0840700602 | 18694441030 | TOLGAHAN ARSLAN | BADEMLİK MAH. ANAVATAN CAD. FEVZİ BEY APT. Kapı No:77 Daire No:2 Tel: KEÇİÖREN ANKARA | 202109202109 | 0015 | 3080 | 2025020666CYB0000008 | 2025020614CYO0000148 | 263.797,18 |
| 0840700602 | 18694441030 | TOLGAHAN ARSLAN | BADEMLİK MAH. ANAVATAN CAD. FEVZİ BEY APT. Kapı No:77 Daire No:2 Tel: KEÇİÖREN ANKARA | 202112202112 | 0015 | 3080 | 2025020666CYB0000008 | 2025020614CYO0000145 | 470.111,54 |
| 0840700602 | 18694441030 | TOLGAHAN ARSLAN | BADEMLİK MAH. ANAVATAN CAD. FEVZİ BEY APT. Kapı No:77 Daire No:2 Tel: KEÇİÖREN ANKARA | 202209202209 | 0015 | 1084 | 2025020666CYB0000008 | 2025020614CYO0000147 | 330.747,68 |
| 0840700602 | 18694441030 | TOLGAHAN ARSLAN | BADEMLİK MAH. ANAVATAN CAD. FEVZİ BEY APT. Kapı No:77 Daire No:2 Tel: KEÇİÖREN ANKARA | 202205202205 | 0015 | 3080 | 2025020666CYB0000008 | 2025020614CYO0000144 | 893.661,28 |
| 0840700602 | 18694441030 | TOLGAHAN ARSLAN | BADEMLİK MAH. ANAVATAN CAD. FEVZİ BEY APT. Kapı No:77 Daire No:2 Tel: KEÇİÖREN ANKARA | 202210202210 | 0015 | 0015 | 2025020666CYB0000008 | 2025020614CYO0000150 | 131.472,72 |
| 0840700602 | 18694441030 | TOLGAHAN ARSLAN | BADEMLİK MAH. ANAVATAN CAD. FEVZİ BEY APT. Kapı No:77 Daire No:2 Tel: KEÇİÖREN ANKARA | 202110202110 | 0015 | 0015 | 2025020666CYB0000008 | 2025020614CYO0000138 | 174.223,17 |
| 0840700602 | 18694441030 | TOLGAHAN ARSLAN | BADEMLİK MAH. ANAVATAN CAD. FEVZİ BEY APT. Kapı No:77 Daire No:2 Tel: KEÇİÖREN ANKARA | 202209202209 | 0015 | 0015 | 2025020666CYB0000008 | 2025020614CYO0000147 | 837.335,90 |
| 0840700602 | 18694441030 | TOLGAHAN ARSLAN | BADEMLİK MAH. ANAVATAN CAD. FEVZİ BEY APT. Kapı No:77 Daire No:2 Tel: KEÇİÖREN ANKARA | 202211202211 | 0015 | 3080 | 2025020666CYB0000008 | 2025020614CYO0000141 | 500.235,46 |
| 0840700602 | 18694441030 | TOLGAHAN ARSLAN | BADEMLİK MAH. ANAVATAN CAD. FEVZİ BEY APT. Kapı No:77 Daire No:2 Tel: KEÇİÖREN ANKARA | 202110202110 | 0015 | 1084 | 2025020666CYB0000008 | 2025020614CYO0000138 | 104.185,46 |
| 0840700602 | 18694441030 | TOLGAHAN ARSLAN | BADEMLİK MAH. ANAVATAN CAD. FEVZİ BEY APT. Kapı No:77 Daire No:2 Tel: KEÇİÖREN ANKARA | 202109202109 | 0015 | 0015 | 2025020666CYB0000008 | 2025020614CYO0000148 | 87.325,08 |
| 0840700602 | 18694441030 | TOLGAHAN ARSLAN | BADEMLİK MAH. ANAVATAN CAD. FEVZİ BEY APT. Kapı No:77 Daire No:2 Tel: KEÇİÖREN ANKARA | 202208202208 | 0015 | 1084 | 2025020666CYB0000008 | 2025020614CYO0000152 | 174.531,84 |
| 0840700602 | 18694441030 | TOLGAHAN ARSLAN | BADEMLİK MAH. ANAVATAN CAD. FEVZİ BEY APT. Kapı No:77 Daire No:2 Tel: KEÇİÖREN ANKARA | 202204202204 | 0015 | 3080 | 2025020666CYB0000008 | 2025020614CYO0000142 | 623.542,30 |
| 0840700602 | 18694441030 | TOLGAHAN ARSLAN | BADEMLİK MAH. ANAVATAN CAD. FEVZİ BEY APT. Kapı No:77 Daire No:2 Tel: KEÇİÖREN ANKARA | 202207202207 | 0015 | 0015 | 2025020666CYB0000008 | 2025020614CYO0000151 | 237.026,12 |
| 0840700602 | 18694441030 | TOLGAHAN ARSLAN | BADEMLİK MAH. ANAVATAN CAD. FEVZİ BEY APT. Kapı No:77 Daire No:2 Tel: KEÇİÖREN ANKARA | 202111202111 | 0015 | 3080 | 2025020666CYB0000008 | 2025020614CYO0000140 | 372.890,24 |
| 0840700602 | 18694441030 | TOLGAHAN ARSLAN | BADEMLİK MAH. ANAVATAN CAD. FEVZİ BEY APT. Kapı No:77 Daire No:2 Tel: KEÇİÖREN ANKARA | 202111202111 | 0015 | 1084 | 2025020666CYB0000008 | 2025020614CYO0000140 | 72.337,27 |
| 0840700602 | 18694441030 | TOLGAHAN ARSLAN | BADEMLİK MAH. ANAVATAN CAD. FEVZİ BEY APT. Kapı No:77 Daire No:2 Tel: KEÇİÖREN ANKARA | 202208202208 | 0015 | 0015 | 2025020666CYB0000008 | 2025020614CYO0000152 | 415.552,01 |
| 0840700602 | 18694441030 | TOLGAHAN ARSLAN | BADEMLİK MAH. ANAVATAN CAD. FEVZİ BEY APT. Kapı No:77 Daire No:2 Tel: KEÇİÖREN ANKARA | 202206202206 | 0015 | 3080 | 2025020666CYB0000008 | 2025020614CYO0000155 | 220.745,17 |
| 0840700602 | 18694441030 | TOLGAHAN ARSLAN | BADEMLİK MAH. ANAVATAN CAD. FEVZİ BEY APT. Kapı No:77 Daire No:2 Tel: KEÇİÖREN ANKARA | 202110202110 | 0015 | 3080 | 2025020666CYB0000008 | 2025020614CYO0000138 | 522.687,23 |
| 0840700602 | 18694441030 | TOLGAHAN ARSLAN | BADEMLİK MAH. ANAVATAN CAD. FEVZİ BEY APT. Kapı No:77 Daire No:2 Tel: KEÇİÖREN ANKARA | 202212202212 | 0015 | 3080 | 2025020666CYB0000008 | 2025020614CYO0000139 | 1.192.464,70 |
| 0840700602 | 18694441030 | TOLGAHAN ARSLAN | BADEMLİK MAH. ANAVATAN CAD. FEVZİ BEY APT. Kapı No:77 Daire No:2 Tel: KEÇİÖREN ANKARA | 202204202204 | 0015 | 0015 | 2025020666CYB0000008 | 2025020614CYO0000142 | 207.240,12 |
| 0840700602 | 18694441030 | TOLGAHAN ARSLAN | BADEMLİK MAH. ANAVATAN CAD. FEVZİ BEY APT. Kapı No:77 Daire No:2 Tel: KEÇİÖREN ANKARA | 202211202211 | 0015 | 1084 | 2025020666CYB0000008 | 2025020614CYO0000141 | 57.317,55 |
| 0840700602 | 18694441030 | TOLGAHAN ARSLAN | BADEMLİK MAH. ANAVATAN CAD. FEVZİ BEY APT. Kapı No:77 Daire No:2 Tel: KEÇİÖREN ANKARA | 202212202212 | 0015 | 1084 | 2025020666CYB0000008 | 2025020614CYO0000139 | 127.001,89 |
| 0840700602 | 18694441030 | TOLGAHAN ARSLAN | BADEMLİK MAH. ANAVATAN CAD. FEVZİ BEY APT. Kapı No:77 Daire No:2 Tel: KEÇİÖREN ANKARA | 202207202207 | 0015 | 3080 | 2025020666CYB0000008 | 2025020614CYO0000151 | 712.900,30 |
| 0840700602 | 18694441030 | TOLGAHAN ARSLAN | BADEMLİK MAH. ANAVATAN CAD. FEVZİ BEY APT. Kapı No:77 Daire No:2 Tel: KEÇİÖREN ANKARA | 202111202111 | 0015 | 0015 | 2025020666CYB0000008 | 2025020614CYO0000140 | 124.290,84 |
| 0840700602 | 18694441030 | TOLGAHAN ARSLAN | BADEMLİK MAH. ANAVATAN CAD. FEVZİ BEY APT. Kapı No:77 Daire No:2 Tel: KEÇİÖREN ANKARA | 202204202204 | 0015 | 1084 | 2025020666CYB0000008 | 2025020614CYO0000142 | 104.034,54 |
| 0840700602 | 18694441030 | TOLGAHAN ARSLAN | BADEMLİK MAH. ANAVATAN CAD. FEVZİ BEY APT. Kapı No:77 Daire No:2 Tel: KEÇİÖREN ANKARA | 202208202208 | 0015 | 3080 | 2025020666CYB0000008 | 2025020614CYO0000152 | 1.248.477,97 |
| 0840700602 | 18694441030 | TOLGAHAN ARSLAN | BADEMLİK MAH. ANAVATAN CAD. FEVZİ BEY APT. Kapı No:77 Daire No:2 Tel: KEÇİÖREN ANKARA | 202206202206 | 0015 | 0015 | 2025020666CYB0000008 | 2025020614CYO0000155 | 72.974,41 |
| 0840700602 | 18694441030 | TOLGAHAN ARSLAN | BADEMLİK MAH. ANAVATAN CAD. FEVZİ BEY APT. Kapı No:77 Daire No:2 Tel: KEÇİÖREN ANKARA | 202207202207 | 0015 | 1084 | 2025020666CYB0000008 | 2025020614CYO0000151 | 105.476,62 |
| 0840700602 | 18694441030 | TOLGAHAN ARSLAN | BADEMLİK MAH. ANAVATAN CAD. FEVZİ BEY APT. Kapı No:77 Daire No:2 Tel: KEÇİÖREN ANKARA | 202211202211 | 0015 | 0015 | 2025020666CYB0000008 | 2025020614CYO0000141 | 166.137,84 |
| 0840700602 | 18694441030 | TOLGAHAN ARSLAN | BADEMLİK MAH. ANAVATAN CAD. FEVZİ BEY APT. Kapı No:77 Daire No:2 Tel: KEÇİÖREN ANKARA | 202212202212 | 0015 | 0015 | 2025020666CYB0000008 | 2025020614CYO0000139 | 396.880,92 |
| 0840700602 | 18694441030 | TOLGAHAN ARSLAN | BADEMLİK MAH. ANAVATAN CAD. FEVZİ BEY APT. Kapı No:77 Daire No:2 Tel: KEÇİÖREN ANKARA | 202203202203 | 0015 | 0015 | 2025020666CYB0000008 | 2025020614CYO0000146 | 68.436,27 |
| 0840700602 | 18694441030 | TOLGAHAN ARSLAN | BADEMLİK MAH. ANAVATAN CAD. FEVZİ BEY APT. Kapı No:77 Daire No:2 Tel: KEÇİÖREN ANKARA | 202210202210 | 0015 | 1084 | 2025020666CYB0000008 | 2025020614CYO0000150 | 48.644,91 |
| 0840700602 | 18694441030 | TOLGAHAN ARSLAN | BADEMLİK MAH. ANAVATAN CAD. FEVZİ BEY APT. Kapı No:77 Daire No:2 Tel: KEÇİÖREN ANKARA | 202112202112 | 0015 | 0015 | 2025020666CYB0000008 | 2025020614CYO0000145 | 156.697,94 |
| 0840700602 | 18694441030 | TOLGAHAN ARSLAN | BADEMLİK MAH. ANAVATAN CAD. FEVZİ BEY APT. Kapı No:77 Daire No:2 Tel: KEÇİÖREN ANKARA | 202210202210 | 0015 | 3080 | 2025020666CYB0000008 | 2025020614CYO0000150 | 396.240,10 |
| 0840700602 | 18694441030 | TOLGAHAN ARSLAN | BADEMLİK MAH. ANAVATAN CAD. FEVZİ BEY APT. Kapı No:77 Daire No:2 Tel: KEÇİÖREN ANKARA | 202205202205 | 0015 | 1084 | 2025020666CYB0000008 | 2025020614CYO0000144 | 144.477,97 |
| 0840700602 | 18694441030 | TOLGAHAN ARSLAN | BADEMLİK MAH. ANAVATAN CAD. FEVZİ BEY APT. Kapı No:77 Daire No:2 Tel: KEÇİÖREN ANKARA | 202205202205 | 0015 | 0015 | 2025020666CYB0000008 | 2025020614CYO0000144 | 297.279,78 |
| 0840700602 | 18694441030 | TOLGAHAN ARSLAN | BADEMLİK MAH. ANAVATAN CAD. FEVZİ BEY APT. Kapı No:77 Daire No:2 Tel: KEÇİÖREN ANKARA | 202203202203 | 0015 | 1084 | 2025020666CYB0000008 | 2025020614CYO0000146 | 35.449,99 |
| 0840700602 | 18694441030 | TOLGAHAN ARSLAN | BADEMLİK MAH. ANAVATAN CAD. FEVZİ BEY APT. Kapı No:77 Daire No:2 Tel: KEÇİÖREN ANKARA | 202112202112 | 0015 | 1084 | 2025020666CYB0000008 | 2025020614CYO0000145 | 88.691,03 |
| 3290389057 | 62926422632 | HAKKI EKMEKCİOĞLU | AVCILAR MAH. KARAHÖYÜK CAD. NISA APT. Kapı No:47 Daire No:2 Tel: YENİMAHALLE ANKARA | 202307202309 | 0033 | 1086 | 2025070466CYE0000001 | 2025070414CYR0000001 | 127.535,17 |
| 3290389057 | 62926422632 | HAKKI EKMEKCİOĞLU | AVCILAR MAH. KARAHÖYÜK CAD. NISA APT. Kapı No:47 Daire No:2 Tel: YENİMAHALLE ANKARA | 202312202312 | 0015 | 3074 | 2025070466CYE0000001 | 2025070414CYR0000006 | 11.800,00 |
| 3290389057 | 62926422632 | HAKKI EKMEKCİOĞLU | AVCILAR MAH. KARAHÖYÜK CAD. NISA APT. Kapı No:47 Daire No:2 Tel: YENİMAHALLE ANKARA | 202304202306 | 0033 | 1086 | 2025070466CYE0000001 | 2025070414CYR0000002 | 29.349,62 |
| 3290389057 | 62926422632 | HAKKI EKMEKCİOĞLU | AVCILAR MAH. KARAHÖYÜK CAD. NISA APT. Kapı No:47 Daire No:2 Tel: YENİMAHALLE ANKARA | 202307202309 | 0033 | 3074 | 2025070466CYE0000001 | 2025070414CYR0000003 | 7.500,00 |
| 3290389057 | 62926422632 | HAKKI EKMEKCİOĞLU | AVCILAR MAH. KARAHÖYÜK CAD. NISA APT. Kapı No:47 Daire No:2 Tel: YENİMAHALLE ANKARA | 202308202308 | 0015 | 0015 | 2025070466CYE0000002 | 2025070414CYR0000007 | 184.300,76 |
| 3290389057 | 62926422632 | HAKKI EKMEKCİOĞLU | AVCILAR MAH. KARAHÖYÜK CAD. NISA APT. Kapı No:47 Daire No:2 Tel: YENİMAHALLE ANKARA | 202307202307 | 0015 | 0015 | 2025070466CYE0000002 | 2025070414CYR0000008 | 210.838,94 |
| 3290389057 | 62926422632 | HAKKI EKMEKCİOĞLU | AVCILAR MAH. KARAHÖYÜK CAD. NISA APT. Kapı No:47 Daire No:2 Tel: YENİMAHALLE ANKARA | 202307202309 | 0033 | 1084 | 2025070466CYE0000002 | 2025070414CYR0000016 | 113.361,00 |
| 3290389057 | 62926422632 | HAKKI EKMEKCİOĞLU | AVCILAR MAH. KARAHÖYÜK CAD. NISA APT. Kapı No:47 Daire No:2 Tel: YENİMAHALLE ANKARA | 202304202306 | 0033 | 3080 | 2025070466CYE0000002 | 2025070414CYR0000014 | 378.696,69 |
| 3290389057 | 62926422632 | HAKKI EKMEKCİOĞLU | AVCILAR MAH. KARAHÖYÜK CAD. NISA APT. Kapı No:47 Daire No:2 Tel: YENİMAHALLE ANKARA | 202308202308 | 3074 | 3074 | 2025070466CYE0000002 | 2025070414CYR0000013 | 180.000,00 |
| 3290389057 | 62926422632 | HAKKI EKMEKCİOĞLU | AVCILAR MAH. KARAHÖYÜK CAD. NISA APT. Kapı No:47 Daire No:2 Tel: YENİMAHALLE ANKARA | 202310202310 | 0015 | 0015 | 2025070466CYE0000002 | 2025070414CYR0000009 | 272.789,60 |
| 3290389057 | 62926422632 | HAKKI EKMEKCİOĞLU | AVCILAR MAH. KARAHÖYÜK CAD. NISA APT. Kapı No:47 Daire No:2 Tel: YENİMAHALLE ANKARA | 202310202310 | 0015 | 1084 | 2025070466CYE0000002 | 2025070414CYR0000009 | 155.490,07 |
| 3290389057 | 62926422632 | HAKKI EKMEKCİOĞLU | AVCILAR MAH. KARAHÖYÜK CAD. NISA APT. Kapı No:47 Daire No:2 Tel: YENİMAHALLE ANKARA | 202308202308 | 0015 | 3080 | 2025070466CYE0000002 | 2025070414CYR0000007 | 552.902,28 |
| 3290389057 | 62926422632 | HAKKI EKMEKCİOĞLU | AVCILAR MAH. KARAHÖYÜK CAD. NISA APT. Kapı No:47 Daire No:2 Tel: YENİMAHALLE ANKARA | 202309202309 | 0015 | 0015 | 2025070466CYE0000002 | 2025070414CYR0000010 | 227.390,98 |
| 3290389057 | 62926422632 | HAKKI EKMEKCİOĞLU | AVCILAR MAH. KARAHÖYÜK CAD. NISA APT. Kapı No:47 Daire No:2 Tel: YENİMAHALLE ANKARA | 202301202312 | 0010 | 3080 | 2025070466CYE0000002 | 2025070414CYR0000012 | 4.173.636,66 |
| 3290389057 | 62926422632 | HAKKI EKMEKCİOĞLU | AVCILAR MAH. KARAHÖYÜK CAD. NISA APT. Kapı No:47 Daire No:2 Tel: YENİMAHALLE ANKARA | 202310202310 | 0015 | 3080 | 2025070466CYE0000002 | 2025070414CYR0000009 | 818.368,80 |
| 3290389057 | 62926422632 | HAKKI EKMEKCİOĞLU | AVCILAR MAH. KARAHÖYÜK CAD. NISA APT. Kapı No:47 Daire No:2 Tel: YENİMAHALLE ANKARA | 202308202308 | 0015 | 1084 | 2025070466CYE0000002 | 2025070414CYR0000007 | 114.266,47 |
| 3290389057 | 62926422632 | HAKKI EKMEKCİOĞLU | AVCILAR MAH. KARAHÖYÜK CAD. NISA APT. Kapı No:47 Daire No:2 Tel: YENİMAHALLE ANKARA | 202307202307 | 0015 | 3080 | 2025070466CYE0000002 | 2025070414CYR0000008 | 632.516,82 |
| 3290389057 | 62926422632 | HAKKI EKMEKCİOĞLU | AVCILAR MAH. KARAHÖYÜK CAD. NISA APT. Kapı No:47 Daire No:2 Tel: YENİMAHALLE ANKARA | 202309202309 | 0015 | 1084 | 2025070466CYE0000002 | 2025070414CYR0000010 | 135.297,63 |
| 3290389057 | 62926422632 | HAKKI EKMEKCİOĞLU | AVCILAR MAH. KARAHÖYÜK CAD. NISA APT. Kapı No:47 Daire No:2 Tel: YENİMAHALLE ANKARA | 202307202307 | 0015 | 1084 | 2025070466CYE0000002 | 2025070414CYR0000008 | 135.991,12 |
| 3290389057 | 62926422632 | HAKKI EKMEKCİOĞLU | AVCILAR MAH. KARAHÖYÜK CAD. NISA APT. Kapı No:47 Daire No:2 Tel: YENİMAHALLE ANKARA | 202301202312 | 0010 | 0010 | 2025070466CYE0000002 | 2025070414CYR0000012 | 1.391.212,22 |
| 3290389057 | 62926422632 | HAKKI EKMEKCİOĞLU | AVCILAR MAH. KARAHÖYÜK CAD. NISA APT. Kapı No:47 Daire No:2 Tel: YENİMAHALLE ANKARA | 202306202306 | 0015 | 3080 | 2025070466CYE0000002 | 2025070414CYR0000011 | 378.696,69 |
| 3290389057 | 62926422632 | HAKKI EKMEKCİOĞLU | AVCILAR MAH. KARAHÖYÜK CAD. NISA APT. Kapı No:47 Daire No:2 Tel: YENİMAHALLE ANKARA | 202301202312 | 0010 | 1084 | 2025070466CYE0000002 | 2025070414CYR0000012 | 549.528,83 |
| 3290389057 | 62926422632 | HAKKI EKMEKCİOĞLU | AVCILAR MAH. KARAHÖYÜK CAD. NISA APT. Kapı No:47 Daire No:2 Tel: YENİMAHALLE ANKARA | 202306202306 | 0015 | 1084 | 2025070466CYE0000002 | 2025070414CYR0000011 | 84.575,59 |
| 3290389057 | 62926422632 | HAKKI EKMEKCİOĞLU | AVCILAR MAH. KARAHÖYÜK CAD. NISA APT. Kapı No:47 Daire No:2 Tel: YENİMAHALLE ANKARA | 202309202309 | 0015 | 3080 | 2025070466CYE0000002 | 2025070414CYR0000010 | 682.172,94 |
| 3290389057 | 62926422632 | HAKKI EKMEKCİOĞLU | AVCILAR MAH. KARAHÖYÜK CAD. NISA APT. Kapı No:47 Daire No:2 Tel: YENİMAHALLE ANKARA | 202306202306 | 0015 | 0015 | 2025070466CYE0000002 | 2025070414CYR0000011 | 126.232,23 |
| 3290389057 | 62926422632 | HAKKI EKMEKCİOĞLU | AVCILAR MAH. KARAHÖYÜK CAD. NISA APT. Kapı No:47 Daire No:2 Tel: YENİMAHALLE ANKARA | 202311202311 | 0015 | 3080 | 2025070466CYE0000002 | 2025070414CYR0000015 | 274.251,78 |
| 3290389057 | 62926422632 | HAKKI EKMEKCİOĞLU | AVCILAR MAH. KARAHÖYÜK CAD. NISA APT. Kapı No:47 Daire No:2 Tel: YENİMAHALLE ANKARA | 202311202311 | 0015 | 1084 | 2025070466CYE0000002 | 2025070414CYR0000015 | 48.908,23 |
| 3290389057 | 62926422632 | HAKKI EKMEKCİOĞLU | AVCILAR MAH. KARAHÖYÜK CAD. NISA APT. Kapı No:47 Daire No:2 Tel: YENİMAHALLE ANKARA | 202307202309 | 0033 | 3080 | 2025070466CYE0000002 | 2025070414CYR0000016 | 2.429.164,23 |
| 3290389057 | 62926422632 | HAKKI EKMEKCİOĞLU | AVCILAR MAH. KARAHÖYÜK CAD. NISA APT. Kapı No:47 Daire No:2 Tel: YENİMAHALLE ANKARA | 202311202311 | 0015 | 0015 | 2025070466CYE0000002 | 2025070414CYR0000015 | 91.417,26 |
| 3290389057 | 62926422632 | HAKKI EKMEKCİOĞLU | AVCILAR MAH. KARAHÖYÜK CAD. NISA APT. Kapı No:47 Daire No:2 Tel: YENİMAHALLE ANKARA | 202304202306 | 0033 | 1084 | 2025070466CYE0000002 | 2025070414CYR0000014 | 27.139,93 |
| 4571294948 | HANEDAN GLOBAL METAL DANIŞMANLIK MEDİKAL | OĞUZLAR Mahallesi 1397 CADDE Kapı No:11 Daire No:1 Tel: ÇANKAYA ANKARA | 202206202206 | 0015 | 0015 | 2023101266CYF0000151 | 2023101214CYS0000221 | 525.579,76 | |
| 4571294948 | HANEDAN GLOBAL METAL DANIŞMANLIK MEDİKAL | OĞUZLAR Mahallesi 1397 CADDE Kapı No:11 Daire No:1 Tel: ÇANKAYA ANKARA | 202204202204 | 0015 | 3080 | 2023101266CYF0000151 | 2023101214CYS0000218 | 154.795,50 | |
| 4571294948 | HANEDAN GLOBAL METAL DANIŞMANLIK MEDİKAL | OĞUZLAR Mahallesi 1397 CADDE Kapı No:11 Daire No:1 Tel: ÇANKAYA ANKARA | 202203202203 | 0015 | 3080 | 2023101266CYF0000151 | 2023101214CYS0000217 | 216.168,30 | |
| 4571294948 | HANEDAN GLOBAL METAL DANIŞMANLIK MEDİKAL | OĞUZLAR Mahallesi 1397 CADDE Kapı No:11 Daire No:1 Tel: ÇANKAYA ANKARA | 202205202205 | 0015 | 0015 | 2023101266CYF0000151 | 2023101214CYS0000220 | 47.916,00 | |
| 4571294948 | HANEDAN GLOBAL METAL DANIŞMANLIK MEDİKAL | OĞUZLAR Mahallesi 1397 CADDE Kapı No:11 Daire No:1 Tel: ÇANKAYA ANKARA | 202204202204 | 0015 | 1084 | 2023101266CYF0000151 | 2023101214CYS0000218 | 51.392,11 | |
| 4571294948 | HANEDAN GLOBAL METAL DANIŞMANLIK MEDİKAL | OĞUZLAR Mahallesi 1397 CADDE Kapı No:11 Daire No:1 Tel: ÇANKAYA ANKARA | 202203202203 | 0015 | 1084 | 2023101266CYF0000151 | 2023101214CYS0000217 | 75.226,57 | |
| 4571294948 | HANEDAN GLOBAL METAL DANIŞMANLIK MEDİKAL | OĞUZLAR Mahallesi 1397 CADDE Kapı No:11 Daire No:1 Tel: ÇANKAYA ANKARA | 202206202206 | 0015 | 3080 | 2023101266CYF0000151 | 2023101214CYS0000221 | 525.579,76 | |
| 4571294948 | HANEDAN GLOBAL METAL DANIŞMANLIK MEDİKAL | OĞUZLAR Mahallesi 1397 CADDE Kapı No:11 Daire No:1 Tel: ÇANKAYA ANKARA | 202207202207 | 0015 | 1084 | 2023101266CYF0000151 | 2023101214CYS0000222 | 45.824,29 | |
| 4571294948 | HANEDAN GLOBAL METAL DANIŞMANLIK MEDİKAL | OĞUZLAR Mahallesi 1397 CADDE Kapı No:11 Daire No:1 Tel: ÇANKAYA ANKARA | 202205202205 | 0015 | 3080 | 2023101266CYF0000151 | 2023101214CYS0000220 | 47.916,00 | |
| 4571294948 | HANEDAN GLOBAL METAL DANIŞMANLIK MEDİKAL | OĞUZLAR Mahallesi 1397 CADDE Kapı No:11 Daire No:1 Tel: ÇANKAYA ANKARA | 202204202204 | 0015 | 0015 | 2023101266CYF0000151 | 2023101214CYS0000218 | 154.795,50 | |
