|
T.C. |
|||||||
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | |||||||
| Ankara Defterdarlığı | |||||||
| (Dikimevi Vergi Dairesi Müdürlüğü) | |||||||
| Sıra No | İhbarname Fiş No. | Vergi K.No: | V. Kodu | Vergi Dönemi | Soyadı-Adı (Unvanı) | İhb.Toplamı | ADRES |
| 1 | 2025070813CvE0000001 | 9740484245 | 0001 | 202101202112 | ONUR YILMAZ | 7.770.736,50 | ÖZAL MAH. 1456 SK. 1 8 VİRANŞEHİR ŞANLIURFA |
| 2 | 2025070813CvE0000012 | 9740484245 | 0015 | 202111202111 | ONUR YILMAZ | 3.766.008,60 | ÖZAL MAH. 1456 SK. 1 8 VİRANŞEHİR ŞANLIURFA |
| 3 | 2025070813CvE0000009 | 9740484245 | 0015 | 202108202108 | ONUR YILMAZ | 66.251,30 | ÖZAL MAH. 1456 SK. 1 8 VİRANŞEHİR ŞANLIURFA |
| 4 | 2025070813CvE0000010 | 9740484245 | 0015 | 202109202109 | ONUR YILMAZ | 91.094,68 | ÖZAL MAH. 1456 SK. 1 8 VİRANŞEHİR ŞANLIURFA |
| 5 | 2025070813CvE0000011 | 9740484245 | 0015 | 202110202110 | ONUR YILMAZ | 427.753,08 | ÖZAL MAH. 1456 SK. 1 8 VİRANŞEHİR ŞANLIURFA |
| 6 | 2025070813CvE0000016 | 9740484245 | 0032 | 202107202109 | ONUR YILMAZ | 116.469,50 | ÖZAL MAH. 1456 SK. 1 8 VİRANŞEHİR ŞANLIURFA |
| 7 | 2025070813CvE0000017 | 9740484245 | 0032 | 202110202112 | ONUR YILMAZ | 2.797.761,12 | ÖZAL MAH. 1456 SK. 1 8 VİRANŞEHİR ŞANLIURFA |
|
Yukarıda Adı Soyadı yazılı Dairemiz vergi mükelleflerinin isimlerinin hizalarında belirtilen vergi ve cezalara ilişkin olarak düzenlenen ihbarnameler, bilinen adreslerinde tebliğ edilememiştir. |
|||||||
| Bu nedenle mükelleflerin; | |||||||
| 1- İlan tarihinden başlayarak bir ay içinde Dikimevi Vergi Dairesine bizzat veya bilvekale müraacat etmeleri veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde, | |||||||
| 2- Kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, | |||||||
| 3-İlan tarihinden başlayarak bir ay içinde ne Vergi Dairesine müracaat yapmış ve nede adresini bildirmemiş olanlara bir ayın sonunda sözü geçen ihbarnameler kendilerine tebliğ yapılmış sayılacağı, | |||||||
| 213 Sayılı V.U.K' nun 103. ve müteakip maddeleri gereğince ilan olunur. | |||||||
#ilangovtr
Basın No ILN02399191